💰 연봉 세금 계산기
2024년 기준 세율로 정확한 실수령액을 계산하세요. 소득세, 4대보험료를 포함한 상세한 세금 분석을 제공합니다.
연봉 입력 및 계산
연봉을 입력하면 실수령액과 각종 세금 및 공제 내역을 확인할 수 있습니다.
만원
1,000만원 ~ 10억원 범위에서 입력해주세요
2024년 세율 정보
📊 소득세율
누진세율 6% ~ 45%로 소득이 높을수록 세율이 증가합니다. 지방소득세는 소득세의 10%입니다.
🛡️ 4대보험
국민연금 4.5%, 건강보험 3.545%, 장기요양 12.27%(건보료의), 고용보험 0.8%가 적용됩니다.
연봉별 세금 비교표
다양한 연봉 구간별 실수령액을 한눈에 확인하세요
연봉 | 세전 월급 | 실수령액 | 소득세 | 국민연금 | 건강보험 | 고용보험 | 장기요양 | 총 세금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000만원 | 833,333원 | 747,337원 | 8,662원 | 37,500원 | 29,542원 | 6,667원 | 3,625원 | 85,996원 |
2,000만원 | 1,666,667원 | 1,485,396원 | 26,606원 | 75,000원 | 59,083원 | 13,333원 | 7,249원 | 181,271원 |
3,000만원 | 2,500,000원 | 2,170,147원 | 97,854원 | 112,500원 | 88,625원 | 20,000원 | 10,874원 | 329,853원 |
4,000만원 | 3,333,333원 | 2,809,271원 | 214,729원 | 150,000원 | 118,167원 | 26,667원 | 14,499원 | 524,062원 |
5,000만원 | 4,166,667원 | 3,441,523원 | 338,479원 | 187,500원 | 147,708원 | 33,333원 | 18,124원 | 725,144원 |
6,000만원 | 5,000,000원 | 4,064,834원 | 471,167원 | 225,000원 | 177,250원 | 40,000원 | 21,749원 | 935,166원 |
7,000만원 | 5,833,333원 | 4,611,834원 | 680,167원 | 262,500원 | 206,792원 | 46,667원 | 25,373원 | 1,221,499원 |
8,000만원 | 6,666,667원 | 5,193,336원 | 889,167원 | 265,500원 | 236,333원 | 53,333원 | 28,998원 | 1,473,331원 |
9,000만원 | 7,500,000원 | 5,777,835원 | 1,098,167원 | 265,500원 | 265,875원 | 60,000원 | 32,623원 | 1,722,165원 |
1억원 | 8,333,333원 | 6,362,334원 | 1,307,167원 | 265,500원 | 295,417원 | 66,667원 | 36,248원 | 1,970,999원 |
1억 1,000만원 | 9,166,667원 | 6,876,869원 | 1,590,188원 | 265,500원 | 324,958원 | 69,280원 | 39,872원 | 2,289,798원 |
1억 2,000만원 | 10,000,000원 | 7,356,202원 | 1,911,021원 | 265,500원 | 354,500원 | 69,280원 | 43,497원 | 2,643,798원 |
1억 3,000만원 | 10,833,333원 | 7,835,535원 | 2,231,854원 | 265,500원 | 384,042원 | 69,280원 | 47,122원 | 2,997,798원 |
1억 4,000만원 | 11,666,667원 | 8,314,869원 | 2,552,688원 | 265,500원 | 413,583원 | 69,280원 | 50,747원 | 3,351,798원 |
1억 5,000만원 | 12,500,000원 | 8,794,203원 | 2,873,521원 | 265,500원 | 443,125원 | 69,280원 | 54,371원 | 3,705,797원 |
1억 6,000만원 | 13,333,333원 | 9,273,536원 | 3,194,354원 | 265,500원 | 472,667원 | 69,280원 | 57,996원 | 4,059,797원 |
1억 7,000만원 | 14,166,667원 | 9,741,183원 | 3,526,875원 | 265,500원 | 502,208원 | 69,280원 | 61,621원 | 4,425,484원 |
1억 8,000만원 | 15,000,000원 | 10,193,016원 | 3,875,208원 | 265,500원 | 531,750원 | 69,280원 | 65,246원 | 4,806,984원 |
1억 9,000만원 | 15,833,333원 | 10,644,848원 | 4,223,542원 | 265,500원 | 561,292원 | 69,280원 | 68,871원 | 5,188,485원 |
2억원 | 16,666,667원 | 11,096,684원 | 4,571,875원 | 265,500원 | 590,833원 | 69,280원 | 72,495원 | 5,569,983원 |
자주 묻는 질문
실제 급여명세서에는 개인별 소득공제(부양가족, 보험료, 연금저축 등)가 적용되어 차이가 날 수 있습니다.
본 계산기는 기본공제만 적용한 표준 계산 결과입니다.
상여금도 근로소득에 포함되므로 총 연봉에 포함하여 계산하시면 됩니다.
다만 상여금 지급 시점에 따라 월별 세금이 달라질 수 있습니다.
이 계산기는 근로소득자(직장인)를 위한 것입니다.
프리랜서는 사업소득 또는 기타소득으로 분류되어 세금 계산 방식이 다릅니다.
2024년에는 건강보험료율이 3.545%로 소폭 인상되었고,
장기요양보험료율이 12.27%로 조정되었습니다. 소득세율은 동일합니다.