📝 수능 등급 계산기
과목별 원점수를 입력하면 수능 등급을 바로 확인할 수 있습니다. 국어·수학·영어·탐구 영역 모두 지원합니다.
점
점
점
점
등급 구간표
과목별 등급 구간을 한눈에 확인하세요.
국어 상대평가
| 등급 | 원점수 구간 | 비율 |
|---|---|---|
| 1등급 | 131점 이상 | 상위 4% |
| 2등급 | 122 ~ 130점 | 4 ~ 11% |
| 3등급 | 110 ~ 121점 | 11 ~ 23% |
| 4등급 | 96 ~ 109점 | 23 ~ 40% |
| 5등급 | 80 ~ 95점 | 40 ~ 60% |
| 6등급 | 64 ~ 79점 | 60 ~ 77% |
| 7등급 | 50 ~ 63점 | 77 ~ 89% |
| 8등급 | 35 ~ 49점 | 89 ~ 96% |
| 9등급 | 34점 이하 | 하위 4% |
수학 상대평가
| 등급 | 원점수 구간 | 비율 |
|---|---|---|
| 1등급 | 92점 이상 | 상위 4% |
| 2등급 | 84 ~ 91점 | 4 ~ 11% |
| 3등급 | 74 ~ 83점 | 11 ~ 23% |
| 4등급 | 60 ~ 73점 | 23 ~ 40% |
| 5등급 | 46 ~ 59점 | 40 ~ 60% |
| 6등급 | 34 ~ 45점 | 60 ~ 77% |
| 7등급 | 24 ~ 33점 | 77 ~ 89% |
| 8등급 | 14 ~ 23점 | 89 ~ 96% |
| 9등급 | 13점 이하 | 하위 4% |
영어 절대평가
| 등급 | 원점수 구간 | 기준 |
|---|---|---|
| 1등급 | 90점 이상 | 절대 기준 |
| 2등급 | 80 ~ 89점 | 절대 기준 |
| 3등급 | 70 ~ 79점 | 절대 기준 |
| 4등급 | 60 ~ 69점 | 절대 기준 |
| 5등급 | 50 ~ 59점 | 절대 기준 |
| 6등급 | 40 ~ 49점 | 절대 기준 |
| 7등급 | 30 ~ 39점 | 절대 기준 |
| 8등급 | 20 ~ 29점 | 절대 기준 |
| 9등급 | 19점 이하 | 절대 기준 |
탐구 상대평가
| 등급 | 원점수 구간 | 비율 |
|---|---|---|
| 1등급 | 47점 이상 | 상위 4% |
| 2등급 | 43 ~ 46점 | 4 ~ 11% |
| 3등급 | 38 ~ 42점 | 11 ~ 23% |
| 4등급 | 33 ~ 37점 | 23 ~ 40% |
| 5등급 | 28 ~ 32점 | 40 ~ 60% |
| 6등급 | 22 ~ 27점 | 60 ~ 77% |
| 7등급 | 16 ~ 21점 | 77 ~ 89% |
| 8등급 | 10 ~ 15점 | 89 ~ 96% |
| 9등급 | 9점 이하 | 하위 4% |
수능 등급 안내
수능 등급제도와 영역별 평가 방식을 알아보세요.
상대평가 영역
국어·수학·탐구 영역은 응시자 성적 분포에 따라 등급이 결정됩니다. 상위 4%가 1등급, 다음 7%가 2등급 순으로 구분됩니다.
절대평가 영역
영어 영역은 원점수 90점 이상이면 몇 명이든 1등급입니다. 다른 응시자의 점수와 무관하게 내 점수만으로 등급이 결정됩니다.
등급 커트라인 변동
국어·수학·탐구의 원점수 커트라인은 매년 시험 난이도에 따라 달라집니다. 이 계산기의 구간표는 최근 수년간의 평균을 반영한 참고용 수치입니다.
표준점수와 등급
실제 수능 성적표에는 원점수가 아닌 표준점수와 백분위도 함께 표기됩니다. 대학 입시에는 표준점수 또는 백분위를 사용하는 경우도 많습니다.